OpenNazionale
Risultati gara
| Pos. Gara | Pilota | Pole | Pos. Qual | Miglior tempo in qualifica | Miglior giro (Gara + Qual) | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeoOnFire |
|
1:20.700 | 26.657 ![]() |
40 | ||
| 2 | Marahute | 1:27.478 | 28.719 | 35 | |||
| 3 | Barong | 1:21.923 | 27.097 | 30 | |||
| 4 | Propkill | 1:24.805 | 27.628 | 20 | |||
| 5 | Finz | 1:31.421 | 30.020 | 19 | |||
| 6 | BadSide84 | 1:31.122 | 29.910 | 18 | |||
| 7 | Frengo | 1:20.751 | 26.716 | 17 | |||
| 8 | Kappe | 1:36.846 | 29.119 | 16 | |||
| 9 | Lucafpv | 1:59.951 | 39.680 | 15 | |||
| 10 | Difo_96 | 1:34.614 | 31.181 | 14 | |||
| 11 | AleFPV | 1:36.946 | 31.511 | 13 | |||
| 12 | McSalvia | 1:37.669 | 31.102 | 12 | |||
| 13 | Chapter | 1:57.657 | 37.317 | 11 | |||
| 14 | Lullaby | 2:00.901 | 39.700 | 10 | |||
| 15 | BigFuzz | 1:41.173 | 32.743 | 9 | |||
| 16 | Charlie Morry | 1:36.956 | 31.761 | 8 | |||
| 17 | Bet.Ale | 2:03.704 | 40.200 | 7 | |||
| 18 | Mr.Grill | 2:02.161 | 39.149 | 6 | |||
| 19 | Maaax | 2:42.681 | 49.449 | 5 | |||
| 20 | Cinghio81 | 2:02.672 | 39.699 | 4 | |||
| 21 | FqnALEX | 2:08.258 | 39.250 | 3 | |||
| 22 | Orazio | 2:34.935 | 48.809 | 2 | |||
| 23 | Noze_Fpv | 2:40.481 | 51.492 | 1.9 | |||
| 24 | Elle | 2:41.390 | 47.147 | 1.8 | |||
| 25 | F0llett0 | 3:13.173 | 54.144 | 1.7 | |||
| 26 | Fiorix | 51.231 | 1.6 |

