Race #4 – BFC
OpenNazionale
Race #4 – BFC
 21/08/2021

Risultati gara

Pos. Gara Pilota Pole Pos. Qual Miglior tempo in qualifica Miglior giro (Gara + Qual) Punteggio
1 LeoOnFire 1:21.474 24.764 40
2 Barong 1:25.686 27.757 35
3 Geek 1:21.580 25.864 30
4 Marahute 1:21.912 26.608 20
5 Charlie Morry 1:32.092 29.559 19
6 McSalvia 1:37.017 27.341 18
7 Finz 1:25.737 27.169 17
8 BigFuzz 1:36.026 30.188 16
9 Lullaby 2:01.391 38.429 15
10 Mr.Grill 2:03.124 37.937 14
11 Mr. Sky 2:20.691 38.787 13
12 CST_FPV 1:50.379 34.257 12
13 Kran FPV 1:59.988 36.557 11
14 SpaceBubi 2:31.923 41.001 10
15 Fabyaw 2:15.684 39.070 9
16 Fiorix 2:30.393 46.645 8
17 Masna 3:11.539 51.972 7
18 Frollo FPV 3:16.536 53.694 6
19 StreetOz 2:43.234 48.800 5
20 Elle 2:56.515 50.311 4

Diretta

Video

CRONOPROGRAMMA