OpenNazionale
Risultati gara
| Pos. Gara | Pilota | Pole | Pos. Qual | Miglior tempo in qualifica | Miglior giro (Gara + Qual) | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geek |
|
47.667 | 15.325 ![]() |
40 | ||
| 2 | Charlie Morry | 49.360 | 16.198 | 35 | |||
| 3 | Marahute | 54.544 | 17.467 | 30 | |||
| 4 | Finz | 56.676 | 17.689 | 20 | |||
| 5 | Frengo | 51.380 | 16.837 | 19 | |||
| 6 | Barong | 52.783 | 16.066 | 18 | |||
| 7 | MOV | 1:08.458 | 20.811 | 17 | |||
| 8 | Fiorix | 1:15.215 | 24.524 | 16 | |||
| 9 | Mr.Grill | 1:17.437 | 24.517 | 15 | |||
| 10 | Lucafpv | 1:16.686 | 22.693 | 14 | |||
| 11 | Bashikami | 55.255 | 17.748 | 13 | |||
| 12 | Difo_96 | 1:03.082 | 19.911 | 12 | |||
| 13 | Noze_Fpv | 1:53.153 | 36.516 | 11 | |||
| 14 | SpaceBubi | 1:27.988 | 25.505 | 10 | |||
| 15 | StreetOz | 1:31.861 | 28.295 | 9 | |||
| 16 | cuccio | 3:45.366 | 21.912 | 8 |

