Race #7 Monselice Final Race
OpenNazionale
Race #7 Monselice Final Race
 08/10/2022
al    09/10/2022
  La Rocca
Campionato F9U
concluso

Risultati gara

Pos. Gara Pilota Pole Pos. Qual Miglior tempo in qualifica Miglior giro (Gara + Qual) Punteggio
1 Geek 52.172 17.068 40
2 Frengo 59.059 18.469 35
3 Marahute 58.649 18.820 30
4 Finz 59.640 18.822 20
5 Propkill 1:04.035 20.964 19
6 Charlie Morry 51.522 16.818 18
7 AleFPV 1:16.636 21.963 17
8 Pingu 1:12.703 23.433 16
9 8enjoe 1:08.628 22.243 15
10 Fiorix 1:29.906 27.083 14
11 Doc. 1:09.389 22.403 13
12 Lucafpv 1:13.794 23.002 12
13 Deviled90 1:14.796 17.479 11
14 VLTRA 1:24.555 24.393 10
16 MOV 1:14.586 22.252 8
17 PUMBA 1:29.912 28.229 7
18 Lullaby 1:35.095 27.450 6
19 cuccio 56.868 5

Diretta

Video

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA

SABATO DOMENICA
12.00  16.00 Check in piloti 09.00  09.30 Free Practice
12.00  16.30 Free Practice 09.30  12.00 Qualifiche (3 round)
13.00   14.00 Pausa Pranzo + Briefing 12:00  13.00 Pranzo
16.30  19.00 Qualifiche (3 round) 13:00  15.00 Finali Double Elimination LIVE STREAM
15:00  16.00 Spareggi piloti dal 17° ad ultimo posto
16:00  16:30 Premiazioni  LIVE INSTAGRAM
16:40 Termine evento