Anju
BE

Anju

Noa
Lovius
07/05/2004

Statistiche stagione 2026

Gare disputate
0 / 8
Podi
0
1° Posizione
0
Pole
0
Best Laps
0
Posizione
in classifica
ND

Statistiche complete

Stagione Gare disputate Pole Best Laps 1° Pos 2° Pos 3° Pos Podi Punti Pos
2020 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0 ND
2021 0 / 7 0 0 0 0 0 0 0 ND
2022 0 / 7 0 0 0 0 0 0 0 ND
2023 0 / 5 0 0 0 0 0 0 0 ND
2024 0 / 5 0 0 0 0 0 0 0 ND
2025 0 / 4 0 0 0 0 0 0 0 ND
2026 0 / 4 0 0 0 0 0 0 0 ND
SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE
Stagione Gare disputate Pole Best Laps 1° Pos 2° Pos 3° Pos Podi Punti Pos
2020 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2021 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2022 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2023 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2024 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2025 0 / 4 0 0 0 0 0 0 0 ND
2026 0 / 4 0 0 0 0 0 0 0 ND
SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE
Stagione Gare disputate Pole Best Laps 1° Pos 2° Pos 3° Pos Podi Punti Pos
2020 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2021 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2022 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2023 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2024 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
2025 0 / 2 0 0 0 0 0 0 0 ND
2026 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 ND
SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE

DRONE UTILIZZATO

Peso della build  263  grammi

Motori:  2100kv

Trasmissione:  Analogica

Eliche preferite: 5146

Cronologia team